|
|
Direct Dial | ||
|
Country |
Per Minute | |
| Afghanistan | $ 6.37 | |
| Albania | $ 1.51 | |
| Algeria | $ 0.64 | |
| American Samoa | $ 0.52 | |
| Andorra | $ 0.65 | |
| Angola | $ 5.53 | |
| Anguilla | $ 0.79 | |
| Antigua/Barbuda | $ 0.61 | |
| Argentina | $ 0.29 | |
| Armenia | $ 0.77 | |
| Aruba | $ 0.64 | |
| Ascension Island | $ 3.13 | |
| Australia | $ 0.12 | |
| Australian Terr | $ 6.38 | |
| Austria | $ 0.12 | |
| Azerbaijan | $ 1.16 | |
| Bahamas | $ 0.33 | |
| Bahrain | $ 0.85 | |
| Bangladesh | $ 0.72 | |
| Barbados | $ 0.68 | |
| Belarus | $ 0.46 | |
| Belgium | $ 0.12 | |
| Belize | $ 0.85 | |
| Benin | $ 0.90 | |
| Bermuda | $ 0.25 | |
| Bhutan | $ 6.14 | |
| Bolivia | $ 0.52 | |
| Bosnia/Herzegovina | $ 0.46 | |
| Botswana | $ 2.20 | |
| Brazil | $ 0.25 | |
| Brunei | $ 2.39 | |
| Bulgaria | $ 0.46 | |
| Burkina Faso | $ 1.40 | |
| Burundi | $ 5.77 | |
| BVI | $ 0.65 | |
| Cambodia | $ 5.28 | |
| Cameroon | $ 0.64 | |
| Canada | $ 0.07 | |
| Cape Verde | $ 1.12 | |
| Cayman Islands | $ 0.33 | |
| Central African Rep | $ 5.51 | |
| Chad | $ 6.23 | |
| Chile | $ 0.25 | |
| China | $ 0.02 | |
| Colombia | $ 0.29 | |
| Congo | $ 0.77 | |
| Congo Dem Rep Zaire | $ 0.77 | |
| Cook Islands | $ 3.31 | |
| Costa Rica< | $ 0.29 | |
| Croatia | $ 0.46 | |
| Cuba | $ 0.92 | |
| Cuba Guantanamo | $ 1.30 | |
| Cyprus | $ 0.73 | |
| Czech Republic | $ 0.38 | |
| Denmark | $ 0.12 | |
| Diego Garcia | $ 1.98 | |
| Djibouti | $ 1.31 | |
| Dominica | $ 0.66 | |
| Dominican Republic | $ 0.29 | |
| East Timor | $ 1.13 | |
| Ecuador | $ 0.35 | |
| Egypt | $ 0.51 | |
| El Salvador | $ 0.29 | |
| Equatorial Guinea | $ 5.34 | |
| Eritrea | $ 1.16 | |
| Estonia | $ 0.92 | |
| Ethiopia | $ 1.34 | |
| Falkland Islands | $ 4.34 | |
| Faroe Islands | $ 0.73 | |
| Fiji | $ 3.11 | |
| Finland | $ 0.12 | |
| France | $ 0.12 | |
| French Guiana | $ 0.91 | |
| French Polynesia | $ 1.81 | |
| Gabon | $ 2.56 | |
| Gambia | $ 0.77 | |
| Georgia | $ 1.05 | |
| Germany | $ 0.12 | |
| Ghana | $ 0.64 | |
| Gibraltar | $ 1.83 | |
| Global Mobile Satellite Iridium-6 | $ 3.00 | |
| Global Mobile Satellite Iridium-7 | $ 3.00 | |
| Global Mobile Satellite | $ 8.00 | |
| Greece | $ 0.12 | |
| Greenland | $ 0.81 | |
| Grenada | $ 0.59 | |
| Guadeloupe | $ 0.90 | |
| Guatemala | $ 0.29 | |
| Guinea Republic of | $ 1.12 | |
| Guinea-Bissau | $ 5.49 | |
| Guyana | $ 1.29 | |
| Haiti | $ 0.64 | |
| Honduras | $ 0.45 | |
| Hong Kong | $ 0.10 | |
| Hungary | $ 0.38 | |
| Iceland | $ 0.64 | |
| India | $ 0.18 | |
| Indonesia | $ 0.34 | |
| International Networks - Thuraya Network | $ 9.75 | |
| Iran | $ 0.77 | |
| Iraq | $ 1.16 | |
| Ireland | $ 0.12 | |
| Israel | $ 0.20 | |
| Italy | $ 0.12 | |
| Ivory Coast | $ 0.90 | |
| Jamaica | $ 0.59 | |
| Japan | $ 0.14 | |
| Jordan | $ 0.77 | |
| Kazakhstan | $ 0.35 | |
| Kenya | $ 0.90 | |
| Kiribati | $ 1.65 | |
| Korea(North) | $ 0.67 | |
| Korea(South) | $ 0.03 | |
| Kuwait | $ 0.61 | |
| Kyrgyzstan | $ 0.59 | |
| Laos | $ 6.14 | |
| Latvia | $ 0.46 | |
| Lebanon | $ 0.72 | |
| Lesotho | $ 1.14 | |
| Liberia | $ 0.77 | |
| Libya | $ 1.31 | |
| Liechtenstein | $ 0.12 | |
| Lithuania | $ 0.46 | |
| Luxembourg | $ 0.12 | |
| Macau | $ 1.05 | |
| Macedonia | $ 0.73 | |
| Madagascar | $ 5.73 | |
| Malawi | $ 0.64 | |
| Malaysia | $ 0.19 | |
| Maldives Republic | $ 4.08 | |
| Mali | $ 1.43 | |
| Malta Republic | $ 0.99 | |
| Marshall Islands | $ 1.01 | |
| Martinique(Fr Antil) | $ 0.88 | |
| Mauritania | $ 1.35 | |
| Mauritius | $ 1.68 | |
| Mayotte Island | $ 5.62 | |
| Mexico | $ 0.10 | |
| Micronesia | $ 1.05 | |
| Moldova | $ 0.64 | |
| Monaco | $ 0.22 | |
| Mongolia | $ 6.07 | |
| Montserrat | $ 0.73 | |
| Morocco | $ 0.77 | |
| Mozambique | $ 1.72 | |
| Myanmar Burma | $ 7.11 | |
| Namibia | $ 2.44 | |
| Nauru | $ 2.30 | |
| Nepal | $ 3.63 | |
| Netherlands | $ 0.12 | |
| Netherlands Antilles | $ 0.55 | |
| New Caledonia | $ 1.94 | |
| New Zealand | $ 0.12 | |
| Nicaragua | $ 0.40 | |
| Niger | $ 1.26 | |
| Nigeria | $ 0.77 | |
| Niue Island | $ 4.80 | |
| Norway | $ 0.12 | |
| Ocean Atlantic East | $ 9.75 | |
| Ocean Atlantic West | $ 9.75 | |
| Ocean Indian | $ 9.75 | |
| Ocean Pacific | $ 9.75 | |
| Oman | $ 1.44 | |
| Pakistan | $ 0.42 | |
| Palau | $ 1.74 | |
| Pale Auth | $ 0.15 | |
| Panama | $ 0.65 | |
| Papua New Guinea | $ 2.47 | |
| Paraguay | $ 0.75 | |
| Peru | $ 0.40 | |
| Philippines | $ 0.16 | |
| Poland | $ 0.30 | |
| Portugal | $ 0.21 | |
| Qatar | $ 1.29 | |
| Reunion Island | $ 4.00 | |
| Romania | $ 0.54 | |
| Russia | $ 0.30 | |
| Rwanda | $ 1.60 | |
| San Marino | $ 1.42 | |
| Sao Tome/Principe | $ 2.12 | |
| Saudi Arabia | $ 0.64 | |
| Senegal | $ 0.90 | |
| Seychelles | $ 4.29 | |
| Sierra Leone | $ 0.77 | |
| Singapore | $ 0.14 | |
| Slovakia | $ 0.33 | |
| Slovenia | $ 0.78 | |
| Solomon Islands | $ 3.65 | |
| Somalia | $ 2.20 | |
| South Africa | $ 0.58 | |
| Spain | $ 0.12 | |
| Sri Lanka | $ 1.33 | |
| St Helena | $ 1.55 | |
| St Kitts/Nevis | $ 0.64 | |
| St Lucia | $ 0.53 | |
| St Pierre/Miquelon | $ 0.68 | |
| St Vincent/Grenadin | $ 0.88 | |
| Sudan | $ 1.16 | |
| Suriname | $ 1.68 | |
| Swaziland | $ 1.04 | |
| Sweden | $ 0.17 | |
| Switzerland | $ 0.12 | |
| Syria | $ 1.16 | |
| Taiwan | $ 0.51 | |
| Tajikistan | $ 0.40 | |
| Tanzania | $ 0.64 | |
| Thailand | $ 0.48 | |
| Togo | $ 1.50 | |
| Tokelau | $ 2.30 | |
| Tonga | $ 2.09 | |
| Trinidad/Tobago | $ 0.68 | |
| Tunisia | $ 0.64 | |
| Turkey | $ 0.59 | |
| Turkmenistan | $ 0.59 | |
| Turks/Caicos | $ 0.73 | |
| Tuvalu | $ 6.41 | |
| Uganda | $ 0.81 | |
| Ukraine | $ 0.48 | |
| United Arab Emirates | $ 0.51 | |
| United Kingdom | $ 0.11 | |
| Uruguay | $ 0.52 | |
| Uzbekistan | $ 0.59 | |
| Vanuatu | $ 5.71 | |
| Venezuela | $ 0.25 | |
| Vietnam | $ 0.96 | |
| Wallis/Futuna Island | $ 5.32 | |
| Western Samoa | $ 1.40 | |
| Yemen Republic | $ 2.37 | |
| Yugoslavia | $ 0.59 | |
| Zambia | $ 0.77 | |
| Zimbabwe | $ 0.64 | |






UNLIMITED |
FEATURES |